主催:株式会社三井住友フィナンシャルグループ
運営協力:NPO法人ETIC.(エティック)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下、当社グループを総称して「SMBCグループ」)では、業務時間を活用したプロボノ制度を通じて、社会課題の解決に取り組む非営利組織への支援を行っています。この度、SMBCグループとNPO法人ETIC.が協働して実施するプロボノプロジェクトにおいて、6団体の参加を決定しました。
■SMBC グループ プロボノプロジェクトの概要
SMBCグループ プロボノプロジェクト(以下「本プロジェクト」)は、社会課題の解決に取り組むNPO等を支援する取り組みです。
本プロジェクトは、2011年度に三井住友銀行で邦銀初の取り組みとしてプロボノを開始し、その後、SMBCグループ各社へ参加対象を広げて実施してきました。こうした取り組みの一環として、2024年度からはNPO法人ETIC.とも協働して推進しています。
詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。
「SMBCグループ プロボノプロジェクト」WEBサイト
https://www.smfg.co.jp/sustainability/contribution/probono/
■参加団体とプロジェクト ※50音順
| 団体概要 | ・NPO法人eboardは、どんな環境にあっても学ぶことをあきらめない子どもたちを支える「学びをあきらめない社会」の実現を目指しています。2013年の設立以来、ICT教材eboardの開発と、教育現場での利活用・サポートに取り組んできました。 ・eboardは、2025年3月末時点で全国12,000カ所以上の公立学校、NPO、フリースクール等の現場で導入され、毎月30万人が利用しています。 |
| 支援業務(スコープ) | 不登校による親の離職実態に関する調査の「調査計画書・調査項目」の設計 ・不登校の子どもを持つ親が仕事を辞めざるを得ないケースがありますが、その実態を示す客観的なデータはほとんどありません。eboardはこの問題を可視化し、企業や自治体への提言につなげるための調査を構想しています。しかし、偏りのない調査の組み立て方や、質問項目のつくり方の知見が団体内に不足しています。 ・プロジェクトでは、前半で既存の調査・文献の整理や、関係者へのインタビューを行い、団体との調査目的と方向性のすり合わせを進める予定です。後半には、調査設計を具体化し、調査計画書と調査項目を成果物として取りまとめます。調査の実施そのものは範囲外とし、完成した計画書をもとに専門家への委託を検討しています。 ・専門的な調査設計のスキルは必須ではなく、団体スタッフと相談しながら一緒に考え、形にしていくプロジェクトです。 |
| 求められる人物像・望ましいスキル | ・教育格差の解消や子どもの学びの機会創出に関心がある方 ・情報を収集・整理し、報告書や計画書としてまとめた経験がある方、または関心がある方 ・ヒアリングやインタビューを通じた一次情報の収集に前向きに取り組める方 ・調査・分析業務に関心があり、論点を構造的に整理することが得意な方 |
| 団体概要 | ・兵庫県西宮市を拠点に、経済的困難や家庭の複雑な事情を抱えるこども達とその家族への支援に取り組んでいます。 ・家庭への訪問支援や、10代のこども達が安心して過ごせる夜の居場所「たねとしずくライブラリー」を運営し、孤立しやすい親子に寄り添いながら、必要な支援機関や地域とのつながりを支えています。行政・学校・地域団体とも連携し、こども達を地域で見守る仕組みづくりを進めています。 |
| 支援業務(スコープ) | 寄付者向けWebページの制作に向けた社会課題の調査とPR原稿の作成 ・クラウド寄付による自主財源の強化に向け、新たに寄付者向けのWebページを制作する予定です。 ・しかし現在は、家庭の中で孤立し、支援につながりにくいこども達や親子の実情、また当団体が地域の中で果たしている役割を、十分に伝えきれていません。課題の背景を示すデータや現場の声、活動の意義を整理し、「なぜ今この支援が必要なのか」「なぜ地域にこの活動が必要なのか」が伝わる発信へとつなげたいと考えています。 ・プロジェクトでは、団体活動や支援先の家族・子どもの実態や理解したうえで、団体の活動内容に沿った子どもの貧困・孤立に関する公的データの調査、他団体の寄付ページの比較分析、可能であれば利用者の方へのインタビューを実施し、団体ならではの強みや特徴を整理して伝わる言葉にまとめます。成果物として、寄付ページの構成案・PR原稿と、今後の発信方針の提案を取りまとめます。 ・広報やPRの専門知識は必須ではなく、団体との対話を重ねながら、課題への理解を深めつつ一緒にブラッシュアップしていくプロジェクトです。 |
| 求められる人物像・望ましいスキル | ・子どもの貧困や生活困窮の課題に関心や課題意識をお持ちの方 ・データ調査や競合分析等、情報収集・整理の経験がある方、または関心がある方 ・文章の構成・編集や、読み手に伝わる資料づくりが得意な方、または関心がある方 ・困難を抱える子どもや家族と向き合う団体の活動現場に、寄り添って進めることに関心がある方 |
| 団体概要 | ・経済困窮家庭の子どもたちに、学習塾や習い事などで利用できる「スタディクーポン」を提供しています。また、大学生ボランティアが、子どもたちの進路・相談に応じるほか、クーポンの活用をサポートしています。 ・2022年度からは、スポーツや文化芸術、キャンプなどの体験活動に利用できる「ハロカル奨学金」の提供を4地域で開始しました。各地域では「地域コーディネーター」が子どもたちと地域の体験の場をつなぐ役割を果たしています。 |
| 支援業務(スコープ) | 個人会員(マンスリーサポーター)による寄付金額向上に向けたデータ分析と施策提案 ・団体の活動は約2,000人の個人会員に支えられていますが、会員向けの施策はメールマガジンや年次報告書の配信等にとどまっており、単発寄付から会員への転換ルートも確立されていません。 ・寄付を通じてより多くの人が子どもの教育支援に参画できる状態をつくるためにも、限られた予算・人員の中でどこに手を打てば効果的かの見極めが求められています。 ・プロジェクトでは、前半に団体が保有する既存の分析データや国内外の事例調査、スタッフへのヒアリングも交えて、会員の獲得・継続・離脱のボトルネックを特定します。後半では、少ない工数でルーティンとして定着できる施策(例:入会後のコミュニケーションの見直し等)を中心に、効果・費用・工数の見込みを添えた具体的な施策を提案します。 ・日常業務でExcelを使った集計や資料作成の経験があれば十分対応いただけます。 |
| 求められる人物像・望ましいスキル | ・子どもの教育格差の解消に関心や課題意識をお持ちの方 ・NPOの資金調達や寄付の仕組みについて関心がある方 ・Excelを用いたデータの集計・可視化の経験がある方、または関心がある方 ・分析結果から課題を特定し、打ち手の方向性を提案した経験がある方、または関心がある方 |
| 団体概要 | ・困難を抱える子育て家庭や子どもたちのために、多様な支援制度や地域資源につなげる活動を行っています。 ・社会の選択格差をなくし、一人ひとりが必要な支援を選べる社会を目指し、地域に根差した活動を展開しています。 |
| 支援業務(スコープ) | 企業寄付の獲得に向けた営業戦略の立案と提案資料のブラッシュアップ ・現在財源の7〜8割を助成金が占めており、使い道に制限のない安定した財源を確保することが、経営上の課題です。企業からの寄付を増やすことで、運営に必要な人件費の確保と事業・組織への成長投資を実現したいと考えています。 ・既に基本方針の作成は進めていますが、実際に企業の業種や規模に応じた連携の切り口の整理と、具体的アプローチの進め方が未着手の状態です。 ・プロジェクトでは、企業が団体に関心を持つ切り口を類型化し、ターゲット別のアプローチ方法を設計します。また、団体側が実際に数社へのアプローチを実施した上でのフィードバックを受け、最終的にその結果をもとに資料とプロセスを改善する予定です。営業先の管理手法(管理項目・営業サイクルの設計)も並行して検討を実施します。 |
| 求められる人物像・望ましいスキル | ・子どもの貧困や地域の子育て支援に関心や課題意識をお持ちの方 ・法人営業の経験がある方、または営業戦略の立案に関心がある方 ・企業向けの提案資料・プレゼン資料の作成が得意な方、または関心がある方 ・相手のニーズを汲み取り、提案に落とし込むことが得意な方 |
| 団体概要 | ・「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに、 安全で豊かな放課後を全国で実現するため、学校施設を活用した「アフタースクール」を運営。 ・子どもが主体的に過ごせる環境づくりに力を入れ、企業や自治体と連携し、全国の放課後の居場所の環境整備や人材育成支援、体験機会創出に取り組む。 ・多くの賛同者と共に、社会全体で子どもを守り、育む活動を加速させ、子どもたちのための豊かな放課後の実現に向け挑戦中。 |
| 支援業務(スコープ) | 子どもの居場所への物品寄付プログラムのロジスティクス設計とトライアル実施 ・全国の子どもの居場所の環境改善や活動の充実を推進するにあたり、必要な物品を現場に届ける支援プログラムの開発を進めています。物品のキッティング(仕分け・セット組み)や梱包・発送といった作業を、企業の社員ボランティアに担っていただく仕組みを構築したいと考えています。 ・プロジェクトでは、物品の受け入れから仕分け・梱包・発送までの一連の作業フローを設計し、必要なマニュアルやチェックリスト等を整備します。 ・設計した仕組みをもとに、SMBCグループ社内での社員ボランティアによるトライアルを10月2日に実施し、検証までを行った上で、今後の本格展開に向けた改善点を整理します。 |
| 求められる人物像・望ましいスキル | ・教育格差の解消や、子どもの学びの機会の創出に関心がある方 ・業務の流れを整理し、手順書やマニュアルに落とし込むことが得意な方、または関心がある方(業務設計の専門知識は必須ではありません) ・プロジェクトの企画から実行・検証まで、手を動かしながら進めることに前向きな方 ・社内外の関係者と連携しながら段取りを組み立てることが得意な方 |
| 団体概要 | ・「世界につながる子どもと社会をつなぐ」をミッションに、難民や移民など外国にルーツを持つ子どもたちの教育支援を行っています。日本語がわからず学校で孤立してしまいやすい子どもたちに寄り添いながら、地域に根ざした多機能型の支援事業を運営しています。 東京都足立区、埼玉県川口市を中心に子どもの日本語教室を多拠点で展開し、現在約200人の子どもと家族が学びに通っています。 ・また、支援者の育成や、多様な人々が共に幸せに生きられる社会に向けた発信など、教育支援にとどまらない幅広い活動を展開。2021年の設立からわずか3年で認定NPO法人を取得し、活動を急速に広げている団体です。 |
| 支援業務(スコープ) | 現場スタッフが使える予実管理の仕組みづくりと現場マネジメントに活かせる数字の捉え方のレクチャー企画 ・クラウド会計ソフトで経理担当が仕訳を行っていますが、現場の運営スタッフが担当事業の収支や予算の執行状況をリアルタイムで確認できず、判断の際に事務局長や代表への確認が必要な状態です。 ・プロジェクトでは、 現場スタッフが事業ごとの予算と実績をわかりやすく把握できるエクセル等を活用したツールと運用フロー(いつ・誰が・何を確認するか)を整備します。 ・あわせて、現場スタッフが数字を読み解き、現場運営上の判断に活かしていけるようになるための各種施策(例:「数字の読み方」のレクチャー等)も検討します。 ・高度な財務・会計システムの構築ではなく、オフィスソフト等を用いて、既存データをもとに現場スタッフが自分で判断できるようにするための、実用的な仕組みを一緒に作り上げるプロジェクトです。 |
| 求められる人物像・望ましいスキル | ・外国にルーツを持つ子どもの支援や、共生社会の推進に関心がある方 ・予算管理や経理業務の経験がある方、または数字を扱う業務に慣れている方 ・専門的な情報を非専門家にわかりやすく伝える工夫に関心がある方 ・非営利組織の経営の仕組みづくりや業務改善に関心がある方 |
■お問い合わせ先
NPO法人ETIC.(エティック)(川上、白鳥)
(ページ下の「法人お問い合わせ」よりご連絡をお願いいたします。)
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます